2016年全年1-12月全国机制纸及纸板进口量为271.1万吨

   2017-02-19 70
商品名称 计量单位 当月数量 一至当月量 去年同期量 量同比增长%
机制纸及纸板 261776.9 2710894.8 2600851.4 4.23
(1)书写用纸及纸板 76073.6 804794.0 764328.3 5.29
#: 新闻纸 11360.4 61321.1 61042.3 0.46
(2)牛皮纸及纸板 112703.6 1252097.9 1210417.8 3.44
(3)卫生用纸原纸 1740.2 18776.1 19514.6 -3.78
(4)瓦楞原纸 27155.4 84641.3 86213.3 -1.82
(5)工业技术配套用纸 1889.2 22036.3 26233.6 -16.00
(6)感应纸及纸板 967.5 7121.4 8058.1 -11.63
(7)其他纸及纸板 41247.3 521427.8 486085.6 7.27

  (文章来源:富联轻工业联合会)

 
举报收藏 0
 
同类行业资讯
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
  • 2581
  • 902
  • 653
  • 574
  • 575
  • 566
  • 527
  • 508
  • 499
 |   |   |   |  违规举报